Ground to Peak Height
| 6' | Streamline | 8' 4" = 100" |
|---|---|---|
| 6' | Eave | 9' 6" = 114" |
| 6' | 7' Walls | 9' 6" = 114" |
| 8' | Streamline | 9' 6" = 108" |
| 8' | Eave | 9' 11" = 119" |
| 8' | 7' Walls | 9' 11" = 119" |
| 10' | Streamline | 9' 3" = 111" |
| 10' | Eave | 10' 4" = 124" |
| 10' | 7' Walls | 10' 4" = 124" |
| 11' | Eave | 10' 7" = 127" |
| 12' | Streamline | 9' 8".= 116" |
| 12' | 7' Walls | 10' 9" = 129" |
| 13' | Eave | 11' = 132" |
| 14' | Streamline | 11' 1" = 133" |
| 6' | Monoslope | 98" High Side - 87" Low Side |
| 8' | Monoslope | 102" High Side - 87" Low Side |
| 10' | Monoslope | 106" High Side - 87" Low Side |

